رکوردر بدون کاغذ PR3684
- صفحه نمایش 3.5 اینچ رنگی با صفحه تاچ مقاومتی
- 4 کانال ورودی یونیورسال 16 بیتی
- 6 عدد رله کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی
- 6 عدد خروجی آنالوگ برنامه پذیر با امکان کنترلر PID
- تغذیه 240~100 ولت AV یا 24 ولت DC
- جعبه فلزی با ابعاد استاندارد 96mm*96mm
TECHNICAL DATA
Mathematical formula defined by user | Calculations |
Measurement archives; daily data logging structure with a very large database size | Data logging |
1USB interface on the front panel for parameterization and servicing purposes serial interfaces (RS485) | Data communication |
MODBUS ASCII/RTU | Serial communication |
MODBUS/TCP | Ethernet communication |
4universal signal inputs (TC, RTD, mA, V, Frequency),full isolated, 16-bit ADC, 1 sample/sec | Inputs |
6relays (3A-24VDC, 3A-120VAC) or SSR, max.4 Analog output (0/4-20-mA, full isolated PID controller) | Outputs |
3.5inch full-color wide screen Operation: touch screen display | Display |
ARM CORTEX·M4 dual processor 32-bit at 120 MHz; 64MB RAM; min. 16GB flash memory | Hardware architecture |
24V DC +/- 20"-", power consumption up to 15 w OR AC 100 to 240 V +10/-15%,50/60 Hz | Power supply |
20°C to +50°C- | Operating temperature range |
96mm*96mm, Panel mounted | Dimension |
MECHANICAL DETAIL


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.