Smart Digital Programmable Transducer SDPT221-401
- Measurement in accordance with IEC-61000-2, 3, 4 & 6 standards for power quality
- Four standard analog output channels
- Two digital output channels
- Three AC current input channels
- RS-485 serial port supporting Modbus RTU/ASCII protocol
- USB port for communication with dedicated device programming software
- Standard enclosure, dimensions: 157 mm × 87 mm × 58 mm
Description
Parameter | SDPT221-401 | |
|---|---|---|
Total | By phase | |
Active power | Yes | Yes |
Reactive power | Yes | Yes |
Apparent power | Yes | Yes |
Active power factor P/S | Yes | Yes |
Reactive power factor Q/S | Yes | Yes |
LF factor SgnQ(1-|PF|) | Yes | Yes |
Frequency | Yes | Not applicable |
Current | Yes | Yes |
phase voltage | Yes | Yes |
phase to phase voltage | Yes | Yes |
Current with sign | Yes | Yes |
phase angle | Yes | Yes |
phase angle voltage (phase to neutral) | Not applicable | Yes |
phase angle voltage(ph-ph) | Not applicable | Yes |
phase angle current | Not applicable | Yes |
THD current | Not applicable | Yes |
THD voltage | Not applicable | Yes |
Average current | Yes | Yes |
Average active power | Yes | Yes |
Average apparent power | Yes | Yes |
Reviews (0)
Be the first to review “Smart Digital Programmable Transducer SDPT221-401” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.