Description
Measurable quantities of the device SDPT221-401
By phase | Total | |
Active power | Yes | Yes |
Reactive power | Yes | Yes |
Apparent power | Yes | Yes |
Active power factor P/S | Yes | Yes |
Reactive power factor Q/S | Yes | Yes |
LF factor SgnQ(1-|PF|) | Yes | Yes |
Frequency | Not applicable | Yes |
Current | Yes | Yes |
Phase voltage | Yes | Yes |
Phase to phase voltage | Yes | Yes |
Current with sign | Yes | Yes |
Phase angle | Yes | Yes |
Phase angle voltage
(phase to neutral) |
Yes | Not applicable |
Phase angle voltage (ph-ph) | Yes | Not applicable |
Phase angle current | Yes | Not applicable |
THD current | Yes | Not applicable |
THD voltage | Yes | Not applicable |
Average current | Yes | Yes |
Average active power | Yes | Yes |
Average apparent power | Yes | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.